電線サイズ変換(AWG)
AWG(American Wire Gauge)と断面積(mm²)・直径(mm)を双方向変換。許容電流の目安も確認できます。
| AWG | 断面積(mm²) | 直径(mm) | 許容電流目安 |
|---|---|---|---|
| 30 | 0.051 | 0.254 | 0.5A |
| 28 | 0.081 | 0.32 | 0.8A |
| 26 | 0.129 | 0.404 | 1.3A |
| 24 | 0.205 | 0.511 | 2.1A |
| 22 | 0.326 | 0.643 | 3A |
| 20 | 0.518 | 0.812 | 5A |
| 18 | 0.823 | 1.024 | 7A |
| 16 | 1.309 | 1.291 | 10A |
| 14 | 2.081 | 1.628 | 15A |
| 12 | 3.309 | 2.053 | 20A |
| 10 | 5.261 | 2.588 | 30A |
| 8 | 8.366 | 3.264 | 40A |
| 6 | 13.3 | 4.115 | 55A |
| 4 | 21.15 | 5.189 | 70A |
| 2 | 33.63 | 6.544 | 95A |
| 1 | 42.41 | 7.348 | 110A |
| 0 | 53.48 | 8.252 | 125A |
全17件
AWGとは
- AWG(American Wire Gauge)は米国の電線太さの規格。数字が小さいほど太い。
- 日本ではmm²(スケア)で表記するのが一般的。輸入部品や海外規格の機器ではAWGが使われます。
- 許容電流は銅線・単芯・室温30℃の目安です。実際の使用条件(周囲温度、束ね本数、絶縁材)で変わります。