ネジ・ボルトサイズ変換
メートル規格(M3, M4...)とインチ規格(#4, #6, 1/4"...)を対照。ピッチ、頭部径、必要な六角レンチサイズも確認できます。
| メートル規格 | インチ規格 | 外径(mm) | ピッチ(mm) | 頭部径(mm) | 六角レンチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.6 | #0 (0.060") | 1.6 | 0.35 | 3 | 1.5 |
| M2 | #1 (0.073") | 2 | 0.4 | 3.8 | 1.5 |
| M2.5 | #3 (0.099") | 2.5 | 0.45 | 4.5 | 2 |
| M3 | #4 (0.112") | 3 | 0.5 | 5.5 | 2.5 |
| M3.5 | #6 (0.138") | 3.5 | 0.6 | 6 | 3 |
| M4 | #8 (0.164") | 4 | 0.7 | 7 | 3 |
| M5 | #10 (0.190") | 5 | 0.8 | 8.5 | 4 |
| M6 | 1/4" (0.250") | 6 | 1 | 10 | 5 |
| M8 | 5/16" (0.313") | 8 | 1.25 | 13 | 6 |
| M10 | 3/8" (0.375") | 10 | 1.5 | 16 | 8 |
| M12 | 1/2" (0.500") | 12 | 1.75 | 18 | 10 |
| M14 | 9/16" (0.563") | 14 | 2 | 21 | 12 |
| M16 | 5/8" (0.625") | 16 | 2 | 24 | 14 |
| M18 | 3/4" (0.750") | 18 | 2.5 | 27 | 14 |
| M20 | 13/16" (0.813") | 20 | 2.5 | 30 | 17 |
| M22 | 7/8" (0.875") | 22 | 2.5 | 33 | 17 |
| M24 | 1" (1.000") | 24 | 3 | 36 | 19 |
全17件
メートル規格とインチ規格
- メートル規格(ISO): 日本・欧州で標準。「M」の後に公称径(mm)が続く。
- インチ規格(UNC/UNF): 米国で一般的。小さいサイズは#番号、大きいサイズは分数インチで表記。
- 両規格は完全に互換ではありません。似た径でもピッチが異なるため混用は避けてください。