釣り糸(ライン)サイズ変換
号数・ポンド(lb)・直径(mm)を素材別に双方向変換できます。 PEラインは同じ号数でもナイロン・フロロより強度(lb)が大きく異なります。
| 号数(号) | ポンド(lb) | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 0.3 | 1 | 0.09 |
| 0.4 | 1.5 | 0.104 |
| 0.5 | 2 | 0.117 |
| 0.6 | 2.5 | 0.128 |
| 0.8 | 3 | 0.148 |
| 1 | 4 | 0.165 |
| 1.2 | 5 | 0.185 |
| 1.5 | 6 | 0.205 |
| 1.7 | 7 | 0.218 |
| 2 | 8 | 0.235 |
| 2.5 | 10 | 0.26 |
| 3 | 12 | 0.285 |
| 3.5 | 14 | 0.31 |
| 4 | 16 | 0.33 |
| 5 | 20 | 0.37 |
| 6 | 22 | 0.405 |
| 7 | 25 | 0.435 |
| 8 | 28 | 0.47 |
| 10 | 35 | 0.52 |
| 12 | 40 | 0.57 |
| 14 | 50 | 0.62 |
| 16 | 55 | 0.66 |
| 18 | 60 | 0.7 |
| 20 | 70 | 0.74 |
全24件
素材による違い
- ナイロン: しなやかで扱いやすく、初心者向け。伸びがあるので魚のバイトを弾きにくい。
- フロロカーボン: 水中で目立ちにくく、根ズレに強い。ナイロンとほぼ同じ号数・lb・径の対応(JIS規格上は同一基準)。
- PE: 同じ号数で2〜5倍の強度。直径が細いので飛距離が出る。伸びがほぼなく感度が高い。