毛糸・編み糸サイズ変換
日本の毛糸番手(極細〜超極太)と海外表記(Lace / Fingering / DK / Worsted / Bulky 等)を対照。かぎ針・棒針それぞれの推奨サイズも併記しています。
| 日本名称 | 海外名称 | かぎ針(号数) | かぎ針(mm) | 棒針(号数) | 棒針(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 極細 | Lace / Fingering | 2/0〜4/0号 | 2.0〜2.5mm | 1〜3号 | 2.4〜3.0mm |
| 合細 | Fingering / Sport | 3/0〜5/0号 | 2.3〜3.0mm | 2〜5号 | 2.7〜3.6mm |
| 中細 | Sport / DK | 4/0〜6/0号 | 2.5〜3.5mm | 3〜6号 | 3.0〜3.9mm |
| 合太 | DK / Worsted | 5/0〜7/0号 | 3.0〜4.0mm | 5〜8号 | 3.6〜4.5mm |
| 並太 | Worsted / Aran | 7/0〜8/0号 | 4.0〜5.0mm | 7〜10号 | 4.2〜5.1mm |
| 太 | Chunky / Bulky | 8/0〜10/0号 | 5.0〜6.0mm | 10〜13号 | 5.1〜6.0mm |
| 極太 | Bulky / Super Bulky | 10/0号〜ジャンボ7mm | 6.0〜7.0mm | 13〜15号(〜ジャンボ7mm) | 6.0〜7.0mm |
| 超極太 | Super Bulky / Jumbo | ジャンボ7〜10mm以上 | 7.0〜10.0mm+ | ジャンボ7〜15mm以上 | 7.0〜15.0mm+ |
全8件
番手の読み方
- 日本の番手は糸の太さのおおまかな目安。メーカーにより多少の差があります。
- 海外表記はCraft Yarn Council (CYC) の分類に基づいています。同じ名称でもメーカーにより太さが異なることがあります。
- 推奨針サイズはあくまで目安です。編む人の手加減やゲージにより適切な号数は変わります。