タイヤサイズ変換・早見表
タイヤの表記(例: 225/45R17)から外径・総幅を確認できます。 幅やリム径で検索して、代表的なタイヤサイズの寸法を比較できます。
| サイズ表記 | 幅(mm) | 扁平率(%) | リム径(インチ) | 外径(mm) | 外径(インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 155 | 65 | 14 | 557 | 21.9 |
| 165/55R15 | 165 | 55 | 15 | 563 | 22.2 |
| 175/65R14 | 175 | 65 | 14 | 583 | 23 |
| 185/60R15 | 185 | 60 | 15 | 603 | 23.7 |
| 175/65R15 | 175 | 65 | 15 | 609 | 24 |
| 185/65R15 | 185 | 65 | 15 | 622 | 24.5 |
| 215/45R17 | 215 | 45 | 17 | 625 | 24.6 |
| 205/55R16 | 205 | 55 | 16 | 632 | 24.9 |
| 225/45R17 | 225 | 45 | 17 | 634 | 25 |
| 195/65R15 | 195 | 65 | 15 | 635 | 25 |
| 225/40R18 | 225 | 40 | 18 | 637 | 25.1 |
| 195/60R16 | 195 | 60 | 16 | 640 | 25.2 |
| 205/60R16 | 205 | 60 | 16 | 652 | 25.7 |
| 245/40R18 | 245 | 40 | 18 | 653 | 25.7 |
| 225/45R18 | 225 | 45 | 18 | 660 | 26 |
| 255/35R19 | 255 | 35 | 19 | 661 | 26 |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 664 | 26.1 |
| 215/55R17 | 215 | 55 | 17 | 668 | 26.3 |
| 235/45R18 | 235 | 45 | 18 | 669 | 26.3 |
| 235/40R19 | 235 | 40 | 19 | 671 | 26.4 |
| 245/45R18 | 245 | 45 | 18 | 678 | 26.7 |
| 245/40R19 | 245 | 40 | 19 | 679 | 26.7 |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 686 | 27 |
| 255/40R19 | 255 | 40 | 19 | 687 | 27 |
| 225/55R18 | 225 | 55 | 18 | 705 | 27.8 |
| 215/70R16 | 215 | 70 | 16 | 707 | 27.8 |
| 235/55R18 | 235 | 55 | 18 | 716 | 28.2 |
| 225/65R17 | 225 | 65 | 17 | 724 | 28.5 |
| 245/45R20 | 245 | 45 | 20 | 729 | 28.7 |
| 235/65R17 | 235 | 65 | 17 | 737 | 29 |
| 235/60R18 | 235 | 60 | 18 | 739 | 29.1 |
| 265/65R17 | 265 | 65 | 17 | 776 | 30.6 |
| 265/70R16 | 265 | 70 | 16 | 777 | 30.6 |
| 275/65R17 | 275 | 65 | 17 | 789 | 31.1 |
| 275/55R20 | 275 | 55 | 20 | 811 | 31.9 |
全35件
タイヤサイズ表記の読み方
タイヤの側面には「225/45R17」のような表記があります。それぞれの数字の意味は以下の通りです。
- 225 = タイヤの幅(mm)。路面に接する部分の幅。
- 45 = 扁平率(%)。タイヤの高さ÷幅×100。数字が小さいほど薄い(ロープロファイル)。
- R = ラジアル構造。現在の乗用車タイヤはほぼ全てラジアル。
- 17 = リム径(インチ)。ホイールの直径。
外径の計算方法
外径は以下の計算式で求められます。
外径(mm) = リム径(inch) × 25.4 + 幅(mm) × 扁平率(%) ÷ 100 × 2
例: 225/45R17 → 17 × 25.4 + 225 × 45 ÷ 100 × 2 = 431.8 + 202.5 = 634mm(約25.0インチ)
タイヤ交換・インチアップの注意
- タイヤ交換やインチアップの際は、外径を元のタイヤとできるだけ近い値にしてください。 外径が変わるとスピードメーターの誤差、車高の変化、ボディとの干渉が発生します。
- 外径の許容差は一般的に±3%(約20mm)以内が目安です。車検も通らなくなるケースがあります。
- インチアップ(リム径を大きくする)場合は、扁平率を下げて外径を揃えます。 例: 195/65R15(外径635mm)→ 215/45R17(外径626mm)はほぼ同外径。
- 幅を広げるとグリップは向上しますが、燃費が悪化し、轍にハンドルを取られやすくなります。
車種別の代表的なサイズ
- 軽自動車: 155/65R14、165/55R15
- コンパクトカー: 175/65R15、185/60R15
- セダン・ワゴン: 195/65R15、205/55R16、215/55R17
- ミニバン: 195/65R15、215/60R16、215/65R16
- SUV: 225/65R17、235/55R18、265/65R17
- スポーツカー: 225/40R18、245/40R19、255/35R19
関連商品を探す
※ Amazonアソシエイトリンクを使用しています